Calculatrice de paiements hypothécaires
Estimez un paiement à taux fixe et ce que le prêt coûte sur sa période d’amortissement. Les intérêts sont composés deux fois par année, comme la loi canadienne le prévoit pour les prêts à taux fixe.
Paiement 2 213,89 $ par mois
- Montant du prêt
- 400 000,00 $
- Mise de fonds, 20 % du prix
- 100 000,00 $
- Intérêts totaux
- 264 168,05 $
- Total des paiements
- 664 168,05 $
- Nombre de paiements
- 300
- Remboursé en
- 25 ans
Année par année
| Année | Capital ($) | Intérêts ($) | Solde en fin d’année ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 914 | 17 653 | 391 086 |
| 2 | 9 319 | 17 247 | 381 767 |
| 3 | 9 744 | 16 823 | 372 023 |
| 4 | 10 187 | 16 380 | 361 836 |
| 5 | 10 651 | 15 916 | 351 186 |
| 6 | 11 135 | 15 431 | 340 050 |
| 7 | 11 642 | 14 925 | 328 409 |
| 8 | 12 172 | 14 395 | 316 237 |
| 9 | 12 726 | 13 841 | 303 511 |
| 10 | 13 305 | 13 262 | 290 207 |
| 11 | 13 910 | 12 657 | 276 297 |
| 12 | 14 543 | 12 024 | 261 753 |
| 13 | 15 205 | 11 362 | 246 549 |
| 14 | 15 897 | 10 670 | 230 652 |
| 15 | 16 620 | 9 946 | 214 031 |
| 16 | 17 377 | 9 190 | 196 655 |
| 17 | 18 167 | 8 399 | 178 488 |
| 18 | 18 994 | 7 573 | 159 494 |
| 19 | 19 858 | 6 708 | 139 635 |
| 20 | 20 762 | 5 805 | 118 873 |
| 21 | 21 707 | 4 860 | 97 166 |
| 22 | 22 695 | 3 872 | 74 472 |
| 23 | 23 727 | 2 839 | 50 744 |
| 24 | 24 807 | 1 760 | 25 937 |
| 25 | 25 937 | 631 | 0 |
Une estimation à titre comparatif, et non une offre de crédit. Les chiffres de votre prêteur ont préséance.